收费标准与科研点说明
了解我们的价格体系,合理规划您的科研支出
科研点兑换比例
科研点是本平台的通用积分,可用于兑换各项功能的使用权限。每个科研点均价值1元人民币,但批量购买可享受折扣。
| 套餐 | 科研点数量 | 价格(元) | 单价(元/点) | 优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 基础套餐 | 10科研点 | ¥10 | 1.00 | 无折扣 |
| 标准套餐 | 120科研点 | ¥100 | 0.83 | 83折优惠 |
| 高级套餐 | 250科研点 | ¥200 | 0.8 | 8折优惠 |
| 专业套餐 | 1500科研点 | ¥1000 | 0.67 | 67折优惠 |
| 团队套餐 | 4000科研点 | ¥2000 | 0.5 | 5折优惠 |
功能消费明细
| 功能 | 消费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 文献筛选 | 0.05点/篇 | 按处理的文献篇数计费,批量上传更经济实惠 |
| 问题咨询 | 完全免费 | 未登录用户可免费使用3次,登录后无次数限制 |
| 微论坛 | 完全免费 | 免费浏览讨论内容,登录后可发布主题和回复 |
| 选题咨询 | 3点/次 | 智能推荐研究方向和选题建议 |
| ROB2.0评估 | 3点/次 | 评估随机对照试验的偏倚风险 |
| 数据提取 | 3点/次 | 智能提取文献中的关键数据 |
| 综述总结/Introduction辅助/Discussion辅助 | 20点/次 | 智能生成相关内容,节省大量人工时间 |
常见问题
科研点有有效期吗?
购买的科研点长期有效,无使用期限。
如何获取发票?
若需要开具发票,在充值后可将发票信息发送至479867962@qq.com,约需2-5个工作日。
科研点可以退款吗?
未使用的科研点可申请退款,退款金额为实际支付金额的80%。
团队如何共享科研点?
可联系客服开通团队账户,实现科研点共享机制。